Debaz Info
Modèl NON: Traveling Crane
Kalite deplase: rou
Enstalasyon: reyini
Sètifikasyon: ISO9001: 2000, CE
Kondisyon: New
Warrenty: 1 Ane
Fonksyon: Container Loading ak dechaje
K ap travay reyon: 9.5m ~ 41.2m
K ap travay wotè: -18m ~ 50m
Pake transpò: Toutouni
Espesifikasyon: 9.5M-41.2M
Orijin: Henan, Lachin
Deskripsyon Product
Nou nouvo konsepsyon de teknik mobil Harbor la, entegre yon avantaj varyete pò teknik nan yon pwosè. Fonksyon ranje a nan veso ki manyen transpòtasyon kago en.
Nouvo mobil pò anlè gen karakteristik sa yo:
1.With 40 mèt boom, teknik la gen sijè ki abòde lan enprenabl, ki menm tonaj teknik nan Portal pa t 'kapab rive.
2.High konsepsyon ankadreman Portal fè li nan travay, pa afekte lòt machin pase, Li espesyalman aplike nan pò yo espas limite.
3. Menm si tradisyonèl pòtal teknik gen ankadreman pòtal segondè, li dwe deplase sou ray la, ki se sitou limite kote aplikasyon an teknik. Pandan ke teknik sa a gen yon konsepsyon kawotchou gwo, kondwi multiaxis, ansanm ak multiaxis teknoloji volan, kapasite thoese fè machin lan ka lajman itilize sou pò san limit espas.
Paramèt
reyon | zen | Kat kòd gen tan pwan | |||||
| m | t | t | |||||
| 10 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 11 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 12 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 13 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 14 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 15 | 84.0 | 25.0 | |||||
| 16 | 81.8 | 25.0 | |||||
| 17 | 76.5 | 25.0 | |||||
| 18 | 72.8 | 25.0 | |||||
| 19 | 68.3 | 25.0 | |||||
| 20 | 65.1 | 25.0 | |||||
| 21 | 62.2 | 25.0 | |||||
| 22 | 58.6 | 25.0 | |||||
| 23 | 55.0 | 25.0 | |||||
| 24 | 51.4 | 25.0 | |||||
| 25 | 48.5 | 25.0 | |||||
| 26 | 45.6 | 25.0 | |||||
| 28 | 40.7 | 25.0 | |||||
| 30 | 36.6 | 25.0 | |||||
| 32 | 33.1 | 23.5 | |||||
| 34 | 30.1 | 21.4 | |||||
| 36 | 27.4 | 19.5 | |||||
| 38 | 25.1 | 17.9 | |||||
| 40 | 22.6 | 16.1 | |||||
Gen pouvwa pou diferans ak desen aktyèl la | |||||||
Crane chay kapasite | Materyèl pwopòsyon | Volim | Mouri pwa | Woulo dyamèt | Fil kòd dyamèt | ||
| t | t / m3 | m3 | KG | mm | mm | ||
| 25.0 | 2.2-2.8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
| Gen pouvwa pou diferans ak desen aktyèl la | |||||||



